Laiko parinkimas Vilniuje bet kokių reikalų pradžiai atliekamas naudojat tam tikras QMDJ technikas, kurios padės kai kitos sistemos padėti jau nebegali.

Papildoma informacija
• Skaičius, esantis po „=“, rodo laiko reikalams tinkamumo lygį;
• Laiko tinkamumas, kai dėl rezultato teks pakovoti, yra „1“;
• Laiko tinkamumas nuo „4“ iki „10“, yra geras arba efektyvūs;
• Papildomi skaičiai „+1“ arba „+2“, rodo Visatos palaikymą;
• Kilus klausimams, parašykite man į soltiseg@gmail.com.

2026 m. kovas
Laiko parinkimas Vilniuje 1-a savaitė
2026-03-01 01:18 – 03:18 val. Tinkamumas = 10;
2026-03-01 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-01 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-01 09:18 – 11:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-01 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-01 21:18 – 23:18 val. Tinkamumas = 1 + 2.
Laiko parinkimas Vilniuje 2-a savaitė
2026-03-02 01:18 – 03:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-02 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-02 07:18 – 09:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-02 19:18 – 21:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-03 – Griovėjo diena. Nepradėti jokių reikalų!
2026-03-04 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-04 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-04 09:18 – 11:18 val. Tinkamumas = 10;
2026-03-04 11:18 – 13:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-04 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-04 19:18 – 21:18 val. Tinkamumas = 10;
2026-03-04 21:18 – 23:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-05 07:18 – 09:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-05 11:18 – 13:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2026-03-05 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-05 17:18 – 19:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-05 19:18 – 21:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-06 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-06 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-06 09:18 – 11:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-06 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-07 17:18 – 19:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-08 01:18 – 03:18 val. Tinkamumas = 7;
2026-03-08 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-08 07:18 – 09:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-08 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-08 21:18 – 23:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-08 23:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1.
Laiko parinkimas Vilniuje 3-a savaitė
2026-03-09 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-09 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 7 + 2;
2026-03-09 09:18 – 11:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-09 21:18 – 23:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-10 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-10 09:18 – 11:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-10 15:18 – 17:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-11 01:18 – 03:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-11 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-11 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-11 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-11 15:18 – 17:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-11 21:18 – 23:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-12 – Griovėjo diena. Nepradėti jokių reikalų!
2026-03-13 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-13 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 9 + 1;
2026-03-13 15:18 – 17:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-13 17:18 – 19:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-13 19:18 – 21:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-13 21:18 – 23:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-14 09:18 – 11:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-14 15:18 – 17:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2026-03-14 21:18 – 23:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-15 – Griovėjo diena. Nepradėti jokių reikalų!
Laiko parinkimas Vilniuje 4-a savaitė
2026-03-16 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-16 09:18 – 11:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-17 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-17 17:18 – 19:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-18 01:18 – 03:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-18 07:18 – 09:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-18 15:18 – 17:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-18 19:18 – 21:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-18 23:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-19 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-19 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-19 09:18 – 11:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2026-03-20 07:18 – 09:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-20 11:18 – 13:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2026-03-20 15:18 – 17:18 val. Tinkamumas = 9;
2026-03-20 17:18 – 19:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-20 19:18 – 21:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-21 01:18 – 03:18 val. Tinkamumas = 10;
2026-03-21 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-21 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-21 09:18 – 11:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-21 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-21 21:18 – 23:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-22 01:18 – 03:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-22 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-22 07:18 – 09:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-22 19:18 – 21:18 val. Tinkamumas = 1 + 2.
Laiko parinkimas Vilniuje 5-a savaitė
2026-03-23 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-23 01:18 – 03:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-23 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-23 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-23 15:18 – 17:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-23 17:18 – 19:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-23 19:18 – 21:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-23 23:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-24 – Griovėjo diena. Nepradėti jokių reikalų!
2026-03-25 07:18 – 09:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-25 11:18 – 13:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2026-03-25 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-25 19:18 – 21:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-26 03:18 – 05:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-26 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-26 11:18 – 13:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-26 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-26 15:18 – 17:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2026-03-27 – Griovėjo diena. Nepradėti jokių reikalų!
2026-03-28 05:18 – 07:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-28 13:18 – 15:18 val. Tinkamumas = 6;
2026-03-28 21:18 – 23:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-28 23:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-29 00:18 – 01:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-29 04:18 – 06:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-29 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-29 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2026-03-29 22:18 – 00:18 val. Tinkamumas = 1.
Laiko parinkimas Vilniuje 6-a savaitė
2026-03-30 08:18 – 10:18 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2026-03-30 12:18 – 14:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-30 20:18 – 22:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-31 02:18 – 04:18 val. Tinkamumas = 1;
2026-03-31 06:18 – 08:18 val. Tinkamumas = 6;
2026-03-31 10:18 – 12:18 val. Tinkamumas = 1.
Šiek tiek apie Saulės laiką
Aukščiau surašytos datos ir laikai atrinkti naudojant specialias QMDJ technikas ir Saulės laiką Vilniuje. Daugiau apie Saulės laiką paskaityti galite paspaudę žemiau esantį paveikslėlį.
