Laiko parinkimas Klaipėdoje bet kokių reikalų pradžiai atliekamas naudojat specialias QMDJ technikas, kurios padės net tada, kai kitos sistemos padėti jau nebegali.
Papildoma informacija
• Skaičius, esantis po „=“, rodo laiko reikalams tinkamumo lygį;
• Laiko tinkamumas, kai dėl rezultato teks pakovoti, yra „1“;
• Laiko tinkamumas nuo „4“ iki „10“, yra geras arba efektyvūs;
• Papildomi skaičiai „+1“ arba „+2“, rodo Visatos palaikymą;
• Kilus klausimams, parašykite man į soltiseg@gmail.com.
2025 m. kovas
Laiko parinkimas Klaipėdoje 1-a savaitė
2025-03-01 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 6;
2025-03-01 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-01 11:36 – 13:36 val. Tinkamumas = 5;
2025-03-01 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-02 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-02 07:36 – 09:36 val. Tinkamumas = 4;
2025-03-02 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-02 11:36 – 13:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-02 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1;
Laiko parinkimas Klaipėdoje 2-a savaitė
2025-03-03 00:36 – 01:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-03 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-03 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 10 + 1;
2025-03-03 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-03 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-03 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-04 00:36 – 01:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-04 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 6 + 2;
2025-03-05 07:36 – 09:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-05 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-05 17:36 – 19:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-05 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-06 01:36 – 03:36 val. Tinkamumas = 6;
2025-03-06 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-06 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-07 17:36 – 19:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-07 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 9;
2025-03-07 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-08 01:36 – 03:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-08 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-08 17:36 – 19:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-08 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-08 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-09 00:36 – 01:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-09 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-09 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 1;
Laiko parinkimas Klaipėdoje 3-a savaitė
2025-03-10 07:36 – 09:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-10 11:36 – 13:36 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2025-03-10 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-10 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 9;
2025-03-10 17:36 – 19:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-10 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-11 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-11 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-11 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-11 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-12 17:36 – 19:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-13 01:36 – 03:36 val. Tinkamumas = 7;
2025-03-13 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-13 07:36 – 09:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-13 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-13 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-13 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-14 00:36 – 01:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-14 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 7 + 2;
2025-03-14 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-14 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-15 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-15 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-15 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-16 01:36 – 03:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-16 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-16 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-16 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-16 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-16 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1;
Laiko parinkimas Klaipėdoje 4-a savaitė
2025-03-17 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-17 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-17 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2025-03-17 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-18 00:36 – 01:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-18 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 9 + 1;
2025-03-18 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-18 17:36 – 19:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-18 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-18 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-19 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-19 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2025-03-19 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-20 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-20 07:36 – 09:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-20 11:36 – 13:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-20 17:36 – 19:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-20 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-21 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 6;
2025-03-21 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-21 11:36 – 13:36 val. Tinkamumas = 5;
2025-03-21 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-22 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-22 07:36 – 09:36 val. Tinkamumas = 4;
2025-03-22 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-22 11:36 – 13:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-22 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-23 00:36 – 01:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-23 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-23 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 10 + 1;
2025-03-23 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-23 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-23 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
Laiko parinkimas Klaipėdoje 5-a savaitė
2025-03-24 00:36 – 01:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-24 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 6 + 2;
2025-03-25 07:36 – 09:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-25 17:36 – 19:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-25 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-26 01:36 – 03:36 val. Tinkamumas = 10;
2025-03-26 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-26 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-26 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-26 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-26 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-27 01:36 – 03:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-27 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-27 07:36 – 09:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-27 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-28 00:36 – 01:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-28 01:36 – 03:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-28 05:36 – 07:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-28 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-28 15:36 – 17:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-28 17:36 – 19:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-28 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-28 23:36 – 00:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-29 00:36 – 01:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-29 03:36 – 05:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-29 09:36 – 11:36 val. Tinkamumas = 10;
2025-03-29 11:36 – 13:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-29 13:36 – 15:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-29 19:36 – 21:36 val. Tinkamumas = 10;
2025-03-29 21:36 – 23:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-30 08:36 – 10:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-30 12:36 – 14:36 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2025-03-30 14:36 – 16:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-30 20:36 – 22:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-31 04:36 – 06:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-31 06:36 – 08:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-31 12:36 – 14:36 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2025-03-31 14:36 – 16:36 val. Tinkamumas = 1;
2025-03-31 16:36 – 18:36 val. Tinkamumas = 1 + 1.
Šiek tiek apie Saulės laiką
Aukščiau surašytos datos ir laikai atrinkti naudojant specialias QMDJ technikas ir Saulės laiką Klaipėdoje. Daugiau apie Saulės laiką paskaityti galite paspaudę žemiau esantį paveikslėlį.