Laiko parinkimas Kaune bet kokių reikalų pradžiai atliekamas naudojat specialias QMDJ technikas. Tai technikos, kurios padės kai kitos sistemos padėti jau nebegali.
Papildoma informacija
• Skaičius, esantis po „=“, rodo laiko reikalams tinkamumo lygį;
• Laiko tinkamumas, kai dėl rezultato teks pakovoti, yra „1“;
• Laiko tinkamumas nuo „4“ iki „10“, yra geras arba efektyvūs;
• Papildomi skaičiai „+1“ arba „+2“, rodo Visatos palaikymą;
• Kilus klausimams, parašykite man į soltiseg@gmail.com.
2024 m. spalis
Laiko parinkimas Kaune 1-a savaitė
2024-10-01 12:24 – 14:24 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-01 18:24 – 20:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-02 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-02 14:24 – 16:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-03 00:24 – 01:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-03 02:24 – 04:24 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-03 10:24 – 12:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-04 00:24 – 01:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 01:24 – 02:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 08:24 – 10:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 14:24 – 16:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 22:24 – 00:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-05 00:24 – 01:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-05 01:24 – 02:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-05 04:24 – 06:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-05 22:24 – 00:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-06 12:24 – 14:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
Laiko parinkimas Kaune 2-a savaitė
2024-10-07 02:24 – 04:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-07 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-07 10:24 – 12:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-07 16:24 – 18:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-07 22:24 – 00:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-08 04:24 – 06:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-08 20:24 – 22:24 val. Tinkamumas = 9;
2024-10-09 02:24 – 04:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-09 14:24 – 16:24 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-09 16:24 – 18:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-09 18:24 – 20:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-09 20:24 – 22:24 val. Tinkamumas = 4;
2024-10-09 22:24 – 00:24 val. Tinkamumas = 9 + 2;
2024-10-10 10:24 – 12:24 val. Tinkamumas = 10;
2024-10-10 16:24 – 18:24 val. Tinkamumas = 5 + 1;
2024-10-11 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-11 08:24 – 10:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-11 10:24 – 12:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-11 14:24 – 16:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-11 16:24 – 18:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-11 18:24 – 20:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-11 20:24 – 22:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-12 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-12 10:24 – 12:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-12 16:24 – 18:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-13 04:24 – 06:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-13 18:24 – 20:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-13 22:24 – 00:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
Laiko parinkimas Kaune 3-a savaitė
2024-10-14 08:24 – 10:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-14 16:24 – 18:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-15 00:24 – 01:24 val. Tinkamumas = 9 + 2;
2024-10-15 04:24 – 06:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-15 10:24 – 12:24 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-16 12:24 – 14:24 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-16 18:24 – 20:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-17 04:24 – 06:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-17 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-17 10:24 – 12:24 val. Tinkamumas = 4 + 2;
2024-10-17 14:24 – 16:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-18 18:24 – 20:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-19 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-19 14:24 – 16:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-19 20:24 – 22:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-20 00:24 – 01:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-20 01:24 – 02:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-20 04:24 – 06:24 val. Tinkamumas = 1;
Laiko parinkimas Kaune 4-a savaitė
2024-10-21 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-21 08:24 – 10:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-21 10:24 – 12:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-21 12:24 – 14:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-21 20:24 – 22:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-22 04:24 – 06:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-22 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-22 14:24 – 16:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-23 12:24 – 14:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-23 18:24 – 20:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-23 22:24 – 00:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-24 00:24 – 01:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-24 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-24 14:24 – 16:24 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-24 16:24 – 18:24 val. Tinkamumas = 10;
2024-10-24 22:24 – 00:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-25 04:24 – 06:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-25 12:24 – 14:24 val. Tinkamumas = 9;
2024-10-25 14:24 – 16:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-25 18:24 – 20:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-25 20:24 – 22:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-25 22:24 – 00:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-26 06:24 – 08:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-26 20:24 – 22:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-27 02:24 – 03:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-27 03:24 – 05:24 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-27 09:24 – 11:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-27 15:24 – 17:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
Laiko parinkimas Kaune 5-a savaitė
2024-10-28 00:24 – 01:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-28 01:24 – 03:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-28 03:24 – 05:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-28 07:24 – 09:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-28 17:24 – 19:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-28 21:24 – 23:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-28 23:24 – 00:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-29 00:24 – 01:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-29 05:24 – 07:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-29 15:24 – 17:24 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-29 21:24 – 23:24 val. Tinkamumas = 9;
2024-10-30 13:24 – 15:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-30 17:24 – 19:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-30 19:24 – 21:24 val. Tinkamumas = 4 + 2;
2024-10-31 05:24 – 07:24 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-31 07:24 – 09:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-31 11:24 – 13:24 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-31 13:24 – 15:24 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-31 17:24 – 19:24 val. Tinkamumas = 1 + 2.
Šiek tiek apie Saulės laiką
Aukščiau surašytos datos ir laikai atrinkti naudojant specialias QMDJ technikas ir Saulės laiką Kaune. Daugiau apie Saulės laiką paskaityti galite paspaudę žemiau esantį paveikslėlį.