Laiko parinkimas Dubline bet kokių reikalų pradžiai atliekamas naudojat specialias QMDJ technikas. Tai technikos, padėsiančios kai kitos sistemos padėti jau nebegali.
Papildoma informacija
• Skaičius, esantis po „=“, rodo laiko reikalams tinkamumo lygį;
• Laiko tinkamumas, kai dėl rezultato teks pakovoti, yra „1“;
• Laiko tinkamumas nuo „4“ iki „10“, yra geras arba efektyvūs;
• Papildomi skaičiai „+1“ arba „+2“, rodo Visatos palaikymą;
• Kilus klausimams, parašykite man į soltiseg@gmail.com.
2024 m. spalis
Laiko parinkimas Dubline 1-a savaitė
2024-10-01 12:25 – 14:25 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-01 18:25 – 20:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-02 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-02 14:25 – 16:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-03 00:25 – 01:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-03 02:25 – 04:25 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-03 10:25 – 12:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-04 00:25 – 01:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 01:25 – 02:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 08:25 – 10:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 14:25 – 16:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-04 22:25 – 00:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-05 00:25 – 01:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-05 01:25 – 02:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-05 04:25 – 06:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-05 22:25 – 00:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-06 12:25 – 14:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
Laiko parinkimas Dubline 2-a savaitė
2024-10-07 02:25 – 04:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-07 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-07 10:25 – 12:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-07 16:25 – 18:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-07 22:25 – 00:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-08 04:25 – 06:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-08 20:25 – 22:25 val. Tinkamumas = 9;
2024-10-09 02:25 – 04:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-09 14:25 – 16:25 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-09 16:25 – 18:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-09 18:25 – 20:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-09 20:25 – 22:25 val. Tinkamumas = 4;
2024-10-09 22:25 – 00:25 val. Tinkamumas = 9 + 2;
2024-10-10 10:25 – 12:25 val. Tinkamumas = 10;
2024-10-10 16:25 – 18:25 val. Tinkamumas = 5 + 1;
2024-10-11 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-11 08:25 – 10:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-11 10:25 – 12:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-11 14:25 – 16:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-11 16:25 – 18:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-11 18:25 – 20:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-11 20:25 – 22:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-12 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-12 10:25 – 12:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-12 16:25 – 18:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-13 04:25 – 06:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-13 18:25 – 20:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-13 22:25 – 00:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
Laiko parinkimas Dubline 3-a savaitė
2024-10-14 08:25 – 10:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-14 16:25 – 18:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-15 00:25 – 01:25 val. Tinkamumas = 9 + 2;
2024-10-15 04:25 – 06:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-15 10:25 – 12:25 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-16 12:25 – 14:25 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-16 18:25 – 20:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-17 04:25 – 06:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-17 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-17 10:25 – 12:25 val. Tinkamumas = 4 + 2;
2024-10-17 14:25 – 16:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-18 18:25 – 20:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-19 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-19 14:25 – 16:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-19 20:25 – 22:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-20 00:25 – 01:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-20 01:25 – 02:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-20 04:25 – 06:25 val. Tinkamumas = 1;
Laiko parinkimas Dubline 4-a savaitė
2024-10-21 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-21 08:25 – 10:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-21 10:25 – 12:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-21 12:25 – 14:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-21 20:25 – 22:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-22 04:25 – 06:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-22 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-22 14:25 – 16:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-23 12:25 – 14:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-23 18:25 – 20:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-23 22:25 – 00:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-24 00:25 – 01:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-24 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-24 14:25 – 16:25 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-24 16:25 – 18:25 val. Tinkamumas = 10;
2024-10-24 22:25 – 00:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-25 04:25 – 06:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-25 12:25 – 14:25 val. Tinkamumas = 9;
2024-10-25 14:25 – 16:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-25 18:25 – 20:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-25 20:25 – 22:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-25 22:25 – 00:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-26 06:25 – 08:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-26 20:25 – 22:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-27 02:25 – 03:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-27 03:25 – 05:25 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-27 09:25 – 11:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-27 15:25 – 17:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
Laiko parinkimas Dubline 5-a savaitė
2024-10-28 00:25 – 01:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-28 01:25 – 03:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-28 03:25 – 05:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-28 07:25 – 09:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-28 17:25 – 19:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-28 21:25 – 23:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-28 23:25 – 00:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-29 00:25 – 01:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-29 05:25 – 07:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-29 15:25 – 17:25 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-29 21:25 – 23:25 val. Tinkamumas = 9;
2024-10-30 13:25 – 15:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-30 17:25 – 19:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-30 19:25 – 21:25 val. Tinkamumas = 4 + 2;
2024-10-31 05:25 – 07:25 val. Tinkamumas = 1;
2024-10-31 07:25 – 09:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-31 11:25 – 13:25 val. Tinkamumas = 1 + 2;
2024-10-31 13:25 – 15:25 val. Tinkamumas = 1 + 1;
2024-10-31 17:25 – 19:25 val. Tinkamumas = 1 + 2.
Šiek tiek apie Saulės laiką
Aukščiau surašytos datos ir laikai atrinkti naudojant specialias QMDJ technikas ir Saulės laiką Dubline. Daugiau apie Saulės laiką paskaityti galite paspaudę žemiau esantį paveikslėlį.